Valuta oversigt
Sidst opdateret: 2010-07-30 08:28:20
| Kode | Valuta | Kurs |
| EUR | Euro | 745.010 |
| USD | Amerikanske Dollar | 570.060 |
| GBP | Britiske Pund | 890.410 |
| SEK | Svenske Kroner | 78.670 |
| NOK | Norske Kroner | 93.470 |
| ISK | Islandske Kroner | -0.000 |
| CHF | Schweiziske Franc | 545.400 |
| CAD | Canadiske Dollar | 551.700 |
| JPY | Japanske Yen | 6.555 |
| AUD | Australske Dollars | 513.800 |
| NZD | New Zealand. Dollar | 413.990 |
| EEK | Estiske Kroon | 47.610 |
| LVL | Lettiske Lats | 1050.350 |
| LTL | Litauiske Litas | 215.770 |
| PLN | Polske Zloty | 186.070 |
| CZK | Tjekkiske Koruna | 30.090 |
| HUF | Ungarske Forint | 2.625 |
| HKD | Hongkong Dollar | 73.400 |
| SGD | Singapore Dollar | 418.540 |
| ZAR | Sydafrikanske rand | 77.890 |
| BGN | Bulgarske lev | 380.920 |
| RON | Rumænske lei | 174.660 |
| TRY | Tyrkiske lira | 376.880 |
| KRW | Sydkoreanske won | 0.480 |
| HRK | Kroatiske kuna | 102.840 |
| RUB | Russiske rubel | 18.880 |
| THB | Thailandske baht | 17.680 |
| MYR | Malaysiske ringgit | 178.650 |
| PHP | Filippinske peso | 12.470 |
| IDR | Indonesiske rupiah | 0.063 |
| CNY | Kinesiske Yuan renminbi | 84.130 |
| BRL | 323.330 | |
| MXN | 44.990 | |
| INR | 12.250 | |
| SDR | Special Drawing Rights | 866.760 |
Information
Kurser som er steget siden dagen før markeres med grøn, kurser som er faldet markeres med rød og uændrede kurser er ikke-farvede.
NB: Kurserner bør anses for vejledende. Finansskolen.dk tager ikke ansvar for evt. fejlkurser.
